Cotisations et impôts en République du Congo
COTISATIONS SOCIALES DE DROIT COMMUN
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
Prestations Familiales | Plafond Mensuel de 600 000 FCFA | 10,00% | 10,00% | ||
Accident du Travail | Le taux de cotisation pour couvrir le risque Accident du Travail / Maladie Professionnelle va dépendre de l'activité principale de l'entreprise | Plafond Mensuel de 600 000 FCFA | 2,25% | 2,25% | |
Assurance Pension | Plafond Mensuel de 1 200 000 FCFA | 12,00% | 4,00% | 8,00% | |
Cotisation pour la Retraite | Permet de préparer la retraite du salarié afin de pouvoir toucher une pension | 14,00% | 4,00% | 10,00% |
RETENUES A LA SOURCE DE L’IMPOT
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
IRPP | Impôt calculé suivant un barème annuel | Revenus Bruts estimés pour l'Année y compris avantages en nature | Calcul suivant un barème | N/A | |
Impôt sur les Revenus des personnes physique (% suivant un barème annuel progressif) qui est un prélèvement effectué par l'employeur sur le salaire brut des employés avant que celui-ci ne leur soit versé. L'IRPP est calculé en fonction des revenus du salarié, et l'employeur a la responsabilité de le déclarer et de le reverser à l'administration fiscale. | |||||
"L'IRPP est calculé selon un barème progressif, où les taux augmentent avec le niveau des revenus. Le barème est composé de plusieurs tranches, chacune soumise à un taux spécifique : Revenus faibles : Généralement, les premières tranches de revenus sont exonérées ou soumises à un faible taux d'imposition. Tranches intermédiaires : Imposition à un taux modéré. Revenus élevés : Imposition à un taux plus élevé." | |||||
Les taux exacts et les tranches peuvent varier selon les révisions fiscales annuelles. Il est important pour les employeurs de se tenir informés des barèmes actualisés chaque année. | |||||
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
IMPOT SUR LE REVENU | Impôt calculé suivant un barème annuel ET progressif | Revenus Bruts estimés pour l'Année y compris avantages en nature après application de l'abattement de 30% | Calcul suivant un barème | N/A | |
Application d'un abattement de 30% (plafonné à 900 000 FCFA) représentatif des cotisations versées à titre obligatoire pour la retraite et les frais inhérents à l'emploi | |||||
Le Revenu Imposable = Revenus Bruts Annuels Estimés - Abattement de 30% | |||||
Application d'une Réduction d'Impôt pour charge de famille (barème spécifique) en fonction du nombre de parts que le salarié doit déclarer à son employeur | |||||
Le nombre de parts est fonction de sa situation familiale | |||||
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|
Retraite Supplémentaire:
Il existe des dispositifs de retraite supplémentaire. Ils ne sont pas obligatoires. Les contributions et la prise en charge varient en fonction du contrat et des règles propres à chaque entreprise.