Cotisations et impôts au Sénégal
COTISATIONS SOCIALES DE DROIT COMMUN
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
Prestations Familiales | Plafond Mensuel de 63 000 FCFA | 7,00% | 7,00% | ||
Accident du Travail | Le taux de cotisation pour couvrir le risque Accident du Travail / Maladie Professionnelle va dépendre de l'activité principale de l'entreprise | Plafond Mensuel de 63 000 FCFA | 1% ou 3% ou 5% | 1% ou 3% ou 5% | |
IPRES RG | Cotisation au Régime Général de Retraite Complémentaire (Cadre et Non-Cadre) | Plafond Mensuel de 432000 FCFA | 14,00% | 5,60% | 8,40% |
IPRES RC | Cotisation au Régime Général de Retraite Complémentaire des Cadres uniquement | Plafond Mensuel de 1 296 000 FCFA | 6,00% | 2,40% | 3,60% |
RETENUES A LA SOURCE DE L’IMPOT
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
TRIMF | Impôt calculé suivant un barème annuel | Revenus Bruts estimés pour l'Année y compris avantages en nature | Calcul suivant un barème | N/A | |
Taxe Représentative de l'Impôt du Minimum Fiscal (% suivant un barème annuel progressif) destiné au financement des collectivités territoriales Imposition au nom du salarié (1 part) et éventuellement de son conjoint (ou de ses conjoints) ne disposant pas de revenus (+ 1 part pour 1 conjoint sans revenu) | |||||
Le salarié doit donc indiquer à son employeur son Nombre de Parts TRIMF (ex. 2 parts si son conjoint ne dispose pas de revenus) pour le calcul de la Retenue A la Source TRIMF | |||||
La valeur de la TRIMF - définie à partir du barème - est annuelle et pour 1 part. Il convient donc de multiplier cette valeur par le nombre de parts TRIMF déclaré par le salarié | |||||
Pour appliquer la Retenue A la Source sur le bulletin de paie, le résultat précédent est divisé par 12 (mois) |
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
IMPOT SUR LE REVENU | Impôt calculé suivant un barème annuel ET progressif | Revenus Bruts estimés pour l'Année y compris avantages en nature après application de l'abattement de 30% | Calcul suivant un barème | N/A | |
Application d'un abattement de 30% (plafonné à 900K FCFA) représentatif des cotisations versées à titre obligatoire pour la retraite et les frais inhérents à l'emploi | |||||
Le Revenu Imposable = Revenus Bruts Annuels Estimés - Abattement de 30% | |||||
Application d'une Réduction d'Impôt pour charge de famille (barème spécifique) en fonction du nombre de parts que le salarié doit déclarer à son employeur | |||||
Le nombre de parts est fonction de sa situation familiale | |||||
La valeur de l'IR calculée est annuelle. Pour appliquer la retenue sur le bulletin mensuel, on divise son montant par 12 (mois) |
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
CFCE | Contribution Forfaitaire à la Charge de l'Employeur pour financer la formation professionnelle continue | Salaire Brut à l'exception des remboursements de frais (ex. prime de transport) | 3,00% | 3,00% |
Retraite Supplémentaire:
Il existe des dispositifs de retraite supplémentaire. Ils ne sont pas obligatoires. Les contributions et la prise en charge varient en fonction du contrat et des règles propres à chaque entreprise
Cotisations IPM
Sa mise en place n’est pas obligatoire. Et les taux dépendent de chaque entreprise. L’IPM (Institution de Prévoyance Maladie) est une assurance maladie, pour les salariés et leur famille, permettant le préfinancement des soins de santé et la prise en charge partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers hors maladie professionnelle.