Cotisations et impôts en République du Bénin
COTISATIONS SOCIALES DE DROIT COMMUN
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
Prestations Familiales | 9% dont (0,2% pour couvrir les prestations en espèces de l'assurance maternité) | ||||
Accident du Travail | Le taux de cotisation pour couvrir le risque Accident du Travail / Maladie Professionnelle va dépendre de l'activité principale de l'entreprise | 1 à 4% | 1 à 4% | ||
Vieillesse, invalidité, décès (survivants) | 10% | 3,6% | 6,4% |
RETENUES A LA SOURCE DE L’IMPOT
Libellé sur le BP | Description | Assiette de calcul | Total Taux | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) | Impôt calculé suivant un barème annuel | Revenus Bruts estimés pour l'Année y compris avantages en nature | Calcul suivant un barème | N/A | |
Impôt sur les Revenus des personnes physique (% suivant un barème annuel progressif) qui est un prélèvement effectué par l'employeur sur le salaire brut des employés avant que celui-ci ne leur soit versé. L'IRPP est calculé en fonction des revenus du salarié, et l'employeur a la responsabilité de le déclarer et de le reverser à l'administration fiscale. | |||||
"L'ITS est calculé selon un barème progressif, où les taux augmentent avec le niveau des revenus. Le barème est composé de plusieurs tranches, chacune soumise à un taux spécifique : Revenus faibles : Généralement, les premières tranches de revenus sont exonérées ou soumises à un faible taux d'imposition. Tranches intermédiaires : Imposition à un taux modéré. Revenus élevés : Imposition à un taux plus élevé." | |||||
Les taux exacts et les tranches peuvent varier selon les révisions fiscales annuelles. Il est important pour les employeurs de se tenir informés des barèmes actualisés chaque année. | |||||
Cotisations IPM :
Sa mise en place est dictée par le Code Générale des Impôts. L’IPM (Institution de Prévoyance Maladie) est une assurance maladie, pour les salariés et leur famille, permettant le préfinancement des soins de santé et la prise en charge partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers hors maladie professionnelle.
Source: Code Générale des Impôts du Bénin
https://www.cleiss.fr/docs/cotisations/benin.html