Comparatif · SMIG
SMIG par pays en Afrique francophone
11 pays · état du droit au 18 octobre 2026
Le salaire minimum légal de chaque pays, avec sa date d'effet et son texte de référence.
| Pays | SMIG | Page |
|---|---|---|
| Bénin | 52 000 FCFA par mois | Voir Bénin → |
| Burkina Faso | 45 000 FCFA par moisà confirmer | Voir Burkina Faso → |
| Cameroun | 60 000 FCFA par moisà confirmer | Voir Cameroun → |
| Côte d'Ivoire | 75 000 FCFA par mois | Voir Côte d'Ivoire → |
| Gabon | 80 000 FCFA par moisà confirmer | Voir Gabon → |
| Guinée | 550 000 GNF par moisà confirmer | Voir Guinée → |
| Mali | 40 000 FCFA par mois | Voir Mali → |
| République démocratique du Congo | 21 500 CDF par jourà confirmer | Voir République démocratique du Congo → |
| République du Congo | 70 400 FCFA par moisà confirmer | Voir République du Congo → |
| Sénégal | 64 223 FCFA par mois | Voir Sénégal → |
| Togo | 52 500 FCFA par moisà confirmer | Voir Togo → |
Les montants ne sont pas comparables directement : devises, bases de calcul et unités diffèrent. Chaque page pays donne le texte de référence.