Comparatif · Congés payés
Congés payés et ancienneté par pays
11 pays · état du droit au 18 octobre 2026
Acquisition des congés, majorations d'ancienneté, permissions et congés spéciaux, pays par pays.
| Pays | Congés payés | Page |
|---|---|---|
| Bénin | 2 jours ouvrables par mois de service effectif, soit 24 jours ouvrables par an, pris… | Voir Bénin → |
| Burkina Faso | 2,5 jours par mois de service, soit 30 jours par an, pris après un an de service.à confirmer | Voir Burkina Faso → |
| Cameroun | 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif (18 jours par an), droit ouvert après 12… | Voir Cameroun → |
| Côte d'Ivoire | 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif, droit ouvert après 12 mois de service.à confirmer | Voir Côte d'Ivoire → |
| Gabon | 2 jours ouvrables par mois de service effectif (24 jours par an), droit ouvert après 12… | Voir Gabon → |
| Guinée | 2,5 jours ouvrables par mois de service effectif, soit 30 jours ouvrables par an ; droit… | Voir Guinée → |
| Mali | 2,5 jours calendaires par mois de service effectif, soit 30 jours par an ; droit ouvert… | Voir Mali → |
| République démocratique du Congo | 1 jour ouvrable par mois entier de service (1,5 jour pour les moins de 18 ans), plus 1…à confirmer | Voir République démocratique du Congo → |
| République du Congo | 26 jours ouvrables par année de service effectif (26/12e de jour par mois), droit ouvert…à confirmer | Voir République du Congo → |
| Sénégal | 2 jours ouvrables par mois de service effectif, soit 24 jours par an.à confirmer | Voir Sénégal → |
| Togo | 2,5 jours par mois de service effectif, soit 30 jours par an, pris après 12 mois de…à confirmer | Voir Togo → |
Les montants ne sont pas comparables directement : devises, bases de calcul et unités diffèrent. Chaque page pays donne le texte de référence.