Comparatif · Rupture du contrat
Préavis et indemnités de rupture par pays
11 pays · état du droit au 18 octobre 2026
Préavis, indemnité de licenciement et indemnités de fin de contrat, pays par pays.
| Pays | Rupture du contrat | Page |
|---|---|---|
| Bénin | Indépendant de l'ancienneté : 15 jours pour les salariés payés à l'heure et… | Voir Bénin → |
| Burkina Faso | 8 jours pour les salariés payés à l'heure ou à la journée, 1 mois pour les…à confirmer | Voir Burkina Faso → |
| Cameroun | Catégories I à VI et gens de maison : 15 jours (moins d'1 an), 1 mois (1 à 5… | Voir Cameroun → |
| Côte d'Ivoire | Catégories 1 à 5 payées au mois : 1 mois jusqu'à 6 ans d'ancienneté, 2 mois de…à confirmer | Voir Côte d'Ivoire → |
| Gabon | Selon l'ancienneté seule, toutes catégories : 15 jours (moins d'1 an), 1 mois… | Voir Gabon → |
| Guinée | 1 mois (personnel d'exécution), 2 mois (agents de maîtrise), 3 mois (cadres),… | Voir Guinée → |
| Mali | À défaut de convention plus favorable : 1 mois pour les salariés payés au mois… | Voir Mali → |
| République démocratique du Congo | Au moins 14 jours ouvrables + 7 jours ouvrables par année entière de services…à confirmer | Voir République démocratique du Congo → |
| République du Congo | Faute de durées légales, celles de la convention du commerce de 2011 servent…à confirmer | Voir République du Congo → |
| Sénégal | 1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens ; 3 mois… | Voir Sénégal → |
| Togo | Indépendant de l'ancienneté : 15 jours pour les salariés payés à l'heure, 1…à confirmer | Voir Togo → |
Les montants ne sont pas comparables directement : devises, bases de calcul et unités diffèrent. Chaque page pays donne le texte de référence.